Skip to main content Skip to footer

Adjusted Soil Absorption Rate Chart for Alternative Systems

TSS +
BOD
Undadjusted SAR for septic tank effluent from R18-9-A312.D.2.a for percolation test or R18-9-A312.D.2.b. for soil evaluation (gallons/day/sq.foot) SARa = [()]
mg/L 0.13 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22 0.24 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.36 0.4 0.42 0.44 0.5 0.53 0.6 0.63 0.67 0.73 0.75 0.8 0.93 1 1.1 1.2
10 0.174 0.248 0.269 0.289 0.311 0.333 0.356 0.403 0.428 0.480 0.535 0.592 0.652 0.748 0.885 0.958 1.035 1.281 1.414 1.751 1.907 2.126 2.478 2.601 2.924 3.857 4.417 5.286 6.238
15 0.166 0.233 0.251 0.270 0.289 0.309 0.392 0.372 0.393 0.439 0.487 0.537 0.589 0.672 0.790 0.853 0.918 1.128 1.241 1.526 1.657 1.841 2.136 2.239 2.509 3.285 3.748 4.467 5.253
20 0.160 0.223 0.240 0.258 0.275 0.294 0.312 0.351 0.371 0.413 0.457 0.502 0.549 0.624 0.730 0.787 0.845 1.031 1.132 1.384 1.499 1.661 1.920 2.010 2.246 2.923 3.326 3.950 4.630
25 0.156 0.216 0.233 0.249 0.266 0.283 0.301 0.337 0.356 0.395 0.435 0.477 0.521 0.590 0.688 0.739 0.792 0.963 1.054 1.282 1.387 1.533 1.766 1.847 2.059 2.665 3.025 3.581 4.186
30 0.153 0.211 0.227 0.242 0.258 0.275 0.291 0.326 0.344 0.380 0.419 0.458 0.499 0.564 0.655 0.703 0.752 0.910 0.994 1.205 1.301 1.435 1.649 1.723 1.916 2.468 2.796 3.300 3.848
35 0.151 0.207 0.222 0.237 0.252 0.268 0.284 0.317 0.334 0.369 0.405 0.443 0.482 0.543 0.629 0.674 0.720 0.868 0.947 1.143 1.233 1.357 1.555 1.623 1.802 2.311 2.612 3.075 3.577
40 0.149 0.204 0.218 0.232 0.247 0.263 0.278 0.310 0.326 0.360 0.395 0.431 0.468 0.526 0.607 0.650 0.694 0.834 0.908 1.092 1.176 1.292 1.477 1.541 1.708 2.181 2.460 2.889 3.353
45 0.147 0.201 0.215 0.229 0.243 0.258 0.273 0.304 0.320 0.352 0.385 0.420 0.456 0.511 0.589 0.630 0.672 0.804 0.875 1.049 1.128 1.238 1.411 1.472 1.628 2.071 2.332 2.732 3.164
50 0.146 0.198 0.212 0.226 0.240 0.254 0.269 0.298 0.314 0.345 0.377 0.411 0.445 0.499 0.574 0.613 0.653 0.779 0.846 1.012 1.087 1.191 1.355 1.412 1.560 1.977 2.222 2.597 3.001
55 0.145 0.196 0.209 0.223 0.237 0.251 0.265 0.294 0.309 0.339 0.371 0.403 0.436 0.488 0.560 0.597 0.636 0.757 0.821 0.979 1.050 1.149 1.306 1.360 1.499 1.894 2.125 2.478 2.859
60 0.143 0.194 0.207 0.220 0.234 0.247 0.261 0.290 0.304 0.334 0.364 0.396 0.428 0.478 0.548 0.584 0.621 0.737 0.799 0.950 1.018 1.113 1.262 1.313 1.446 1.821 2.039 2.373 2.733
65 0.142 0.192 0.205 0.218 0.231 0.245 0.258 0.286 0.300 0.329 0.359 0.389 0.421 0.469 0.537 0.572 0.608 0.720 0.779 0.924 0.990 1.080 1.223 1.272 1.399 1.755 1.963 2.280 2.620
70 0.142 0191 0.203 0.216 0.229 0.242 0.256 0.283 0.297 0.325 0.354 0.384 0.414 0.461 0.527 0.561 0.596 0.704 0.761 0.901 0.964 1.051 1.187 1.234 1.365 1.696 1.894 2.195 2.518
75 0.141 0.189 0.202 0.214 0.227 0.240 0.253 0.280 0.293 0.321 0.349 0.379 0.408 0.454 0.518 0.551 0.585 0.690 0.745 0.880 0.941 1.024 1.155 1.200 1.317 1.642 1.831 2.118 2.425
80 0.140 0.188 0.200 0.212 0.225 0.238 0.251 0.277 0.290 0.318 0.345 0.374 0.403 0.448 0.510 0.542 0.575 0.677 0.730 0.861 0.919 1.000 1.126 1.169 1.281 1.593 1.773 2.047 2.340
85 0.139 0.187 0.199 0.211 0.223 0.236 0.249 0.274 0.288 0.314 0.342 0.369 0.398 0.442 0.502 0.534 0.565 0.665 0.716 0.843 0.899 0.977 1.099 1.140 1.248 1.547 1.721 1.983 2.262
90 0.139 0.185 0.197 0.210 0.222 0.234 0.247 0.272 0.285 0.311 0.338 0.365 0.393 0.436 0.495 0.526 0.557 0.653 0.704 0.826 0.881 0.956 1.074 1.114 1.218 1.505 1.672 1.923 2.190
95 0.138 0.184 0.196 0.208 0.220 0.233 0.245 0.270 0.283 0.309 0.335 0.362 0.389 0.431 0.489 0.519 0.549 0.643 0.692 0.811 0.864 0.937 1.050 1.089 1.189 1.467 1.626 1.867 2.123
100 0.138 0.183 0.195 0.207 0.219 0.231 0.243 0.268 0.280 0.306 0.332 0.358 0.385 0.426 0.483 0.512 0.542 0.633 0.681 0.797 0.848 0.919 1.029 1.066 1.163 1.430 1.548 1.815 2.061
105 0.137 0.182 0.194 0.206 0.218 0.230 0.242 0.266 0.278 0.303 0.329 0.355 0.381 0.422 0.477 0.506 0.535 0.624 0.671 0.783 0.833 0.902 1.008 1.045 1.138 1.396 1.544 1.767 2.003
110 0.137 0.182 0.193 0.205 0.216 0.228 0.240 0.264 0.276 0.301 0.326 0.352 0.378 0.418 0.472 0.500 0.528 0.616 0.661 0.771 0.820 0.886 0.989 1.025 1.115 1.365 1.507 1.721 1.948
115 0.136 0.181 0.192 0.204 0.215 0.227 0.239 0.263 0.275 0.299 0.324 0.349 0.375 0.414 0.467 0.494 0.522 0.608 0.652 0.759 0.806 0.871 0.972 1.006 1.094 1.335 1.472 1.678 1.896
120 0.136 0.180 0.191 0.203 0.214 0.226 0.237 0.261 0.273 0.297 0.321 0.346 0.371 0.410 0.462 0.489 0.516 0.600 0.644 0.748 0.794 0.857 0.955 0.988 1.073 1.306 1.439 1.638 1.848
125 0.135 0.179 0.191 0.202 0.213 0.225 0.236 0.260 0.271 0.295 0.319 0.344 0.368 0.406 0.458 0.484 0.511 0.593 0.636 0.737 0.782 0.844 0.939 0.971 1.054 1.280 1.408 1.600 1.802
130 0.135 0.179 0.190 0.201 0.212 0.224 0.235 0.258 0.270 0.293 0.317 0.341 0.366 0.403 0.454 0.480 0.506 0.586 0.628 0.727 0.771 0.831 0.924 0.955 1.035 1.254 1.378 1.564 1.758
135 0.135 0.178 0.189 0.200 0.211 0.223 0.234 0.257 0.268 0.292 0.315 0.339 0.363 0.400 0.450 0.475 0.501 0.580 0.621 0.718 0.761 0.819 0.909 0.940 1.018 1.230 1.350 1.529 1.717
140 0.134 0.177 0.188 0.199 0.102 0.222 0.233 0.255 0.267 0.290 0.313 0.337 0.361 0.397 0.446 0.471 0.496 0.574 0.614 0.709 0.751 0.808 0.896 0.925 1.001 1.207 1.324 1.496 1.677
145 0.134 0.177 0.188 0.199 0.210 0.221 0.232 0.254 0.266 0.288 0.311 0.335 0.358 0.394 0.442 0.467 0.492 0.568 0.607 0.700 0.741 0.797 0.882 0.911 0.985 1.185 1.298 1.465 1.639
150 0.134 0.176 0.187 0.198 0.209 0.220 0.231 0.253 0.264 0.287 0.310 0.333 0.356 0.391 0.439 0.463 0.488 0.563 0.601 0.692 0.732 0.787 0.870 0.898 0.970 1.164 1.274 1.435 1.604
155 0.133 0.176 0.186 0.197 0.208 0.219 0.230 0.252 0.263 0.285 0.308 0.331 0.354 0.388 0.436 0.459 0.484 0.557 0.595 0.684 0.724 0.777 0.858 0.886 0.956 1.145 1.250 1.407 1.569
160 0.133 0.175 0.186 0.197 0.207 0.218 0.229 0.251 0.262 0.284 0.306 0.329 0.352 0.386 0.432 0.456 0.480 0.552 0.589 0.677 0.715 0.767 0.874 0.874 0.942 1.125 1.228 1.379 1.536
165 0.133 0.175 0.185 0.196 0.207 0.217 0.228 0.250 0.261 0.283 0.305 0.327 0.349 0.383 0.429 0.453 0.476 0.547 0.583 0.670 0.707 0.758 0.836 0.862 0.928 1.107 1.207 1.353 1.505
170 0.132 0.174 0.185 0.195 0.206 0.217 0.227 0.249 0.260 0.281 0.303 0.325 0.348 0.381 0.426 0.449 0.472 0.543 0.578 0.663 0.700 0.749 0.825 0.851 0.916 1.089 1.186 1.328 1.474
175 0.132 0.174 0.184 0.195 0.205 0.216 0.227 0.248 0.259 0.280 0.302 0.324 0.346 0.379 0.424 0.446 0.469 0.538 0.573 0.656 0.692 0.741 0.815 0.840 0.903 1.072 1.166 1.304 1.445
180 0.132 0.173 0.184 0.194 0.205 0.215 0.226 0.247 0.258 0.279 0.301 0.322 0.344 0.377 0.421 0.443 0.466 0.534 0.568 0.650 0.685 0.733 0.805 0.830 0.892 1.056 1.147 1.280 1.417
185 0.132 0.173 0.183 0.194 0.204 0.215 0.225 0.246 0.257 0.278 0.299 0.321 0.342 0.375 0.418 0.440 0.462 0.529 0.563 0.643 0.678 0.725 0.796 0.820 0.880 1.040 1.129 1.258 1.390
190 0.131 0.173 0.183 0.193 0.204 0.214 0.224 0.245 0.256 0.277 0.298 0.319 0.340 0.373 0.416 0.438 0.459 0.525 0.559 0.637 0.672 0.717 0.787 0.810 0.869 1.025 1.111 1.236 1.364
195 0.131 0.172 0.182 0.193 0.203 0.213 0.224 0.245 0.255 0.276 0.297 0.318 0.339 0.371 0.413 0.435 0.456 0.522 0.554 0.632 0.665 0.710 0.778 0.801 0.859 1.011 1.094 1.215 1.339
200 0.131 0.172 0.182 0.192 0.203 0.213 0.223 0.244 0.254 0.275 0.296 0.316 0.337 0.369 0.411 0.432 0.454 0.518 0.550 0.626 0.659 0.703 0.770 0.792 0.848 0.997 1.078 1.195 1.315

This website uses cookies to enhance usability and provide you with a more personal experience. By using this website, you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.