Constable Fees

Estimated Cost of Service

$2.40
Miles
Civil Service/Summons Summons
Eviction
Writ of
Restitution
Writ of
Garnishment
Writ
Deposit
1-6 $40.00 $52.00 $82.00 $64.00 $300.00
7 $41.00 $54.00 $83.00 $65.00 $300.00
8 $44.00 $57.00 $86.00 $67.00 $300.00
9 $46.00 $59.00 $88.00 $70.00 $300.00
10 $48.00 $61.00 $90.00 $72.00 $300.00
11 $51.00 $64.00 $93.00 $75.00 $300.00
12 $53.00 $66.00 $95.00 $77.00 $300.00
13 $56.00 $69.00 $98.00 $80.00 $300.00
14 $58.00 $71.00 $100.00 $82.00 $300.00
15 $60.00 $73.00 $102.00 $84.00 $300.00
16 $63.00 $76.00 $105.00 $87.00 $300.00
17 $65.00 $78.00 $107.00 $89.00 $300.00
18 $68.00 $81.00 $110.00 $92.00 $300.00
19 $70.00 $83.00 $112.00 $94.00 $300.00
20 $72.00 $85.00 $114.00 $96.00 $300.00
21 $75.00 $88.00 $117.00 $99.00 $300.00
22 $77.00 $90.00 $119.00 $101.00 $300.00
23 $80.00 $93.00 $122.00 $104.00 $300.00
24 $82.00 $95.00 $124.00 $106.00 $300.00
25 $84.00 $97.00 $126.00 $108.00 $300.00
26 $87.00 $100.00 $129.00 $111.00 $300.00
27 $89.00 $102.00 $131.00 $113.00 $300.00
28 $92.00 $105.00 $134.00 $116.00 $300.00
29 $94.00 $107.00 $136.00 $118.00 $300.00
30 $96.00 $109.00 $138.00 $120.00 $300.00
31 $99.00 $112.00 $141.00 $123.00 $300.00
32 $101.00 $114.00 $143.00 $125.00 $300.00
33 $104.00 $117.00 $146.00 $128.00 $300.00
34 $106.00 $119.00 $148.00 $130.00 $300.00
35 $108.00 $121.00 $150.00 $132.00 $300.00
36 $111.00 $124.00 $153.00 $135.00 $300.00
37 $113.00 $126.00 $155.00 $137.00 $300.00
38 $116.00 $129.00 $158.00 $140.00 $300.00
39 $118.00 $131.00 $160.00 $142.00 $300.00
40 $120.00 $133.00 $162.00 $144.00 $300.00
41 $123.00 $136.00 $165.00 $147.00 $300.00
42 $125.00 $138.00 $167.00 $149.00 $300.00
43 $128.00 $141.00 $170.00 $152.00 $300.00
44 $130.00 $143.00 $172.00 $154.00 $300.00
45 $132.00 $145.00 $174.00 $156.00 $300.00
46 $135.00 $148.00 $177.00 $159.00 $300.00
47 $137.00 $150.00 $179.00 $161.00 $300.00
48 $140.00 $153.00 $182.00 $164.00 $300.00
49 $142.00 $155.00 $184.00 $166.00 $300.00
50 $144.00 $157.00 $187.00 $169.00 $300.00

Cerbat Precinct Mileage Estimates

Northern 8 miles
Birdland 9 miles
Airport 10 miles
Game & Fish 10 miles
Chloride 23 miles
Whitehills 55 miles
Dolan Sps 50 miles
Meadview 75 miles
Temple Bar 80 miles
Willow Beach 70 miles
Blake Rnch 30 miles
Silver Springs 30 miles
Valley Vista 30 miles
Anteras Rd. 40 miles
Hackberry 35 miles
Valentine 40 miles
Truxton 40 miles
Peach Sprgs 50 miles

Kingman Precinct Mileage Estimates

Horne 7 miles
Adobe 8 miles
Verde 10 miles
Teddy R. 11 miles
Milky Way 13 miles
Estrella 14 miles
So-Hi 08 miles
Yucca 30 miles
Wickieup 70 miles

Deposit Fee includes service, return, approximate mileage fee for 1 attempt.

Forcible Detainer Deposit includes postage fee for certified mail mileage to the main Post Office.